Výsledková listina soutěže FACE 2003
| Pořadí | Země | Počet bodů |
|---|---|---|
| 1 | Švýcarsko | 8 247 |
| 2 | Velká Británie | 8 230 |
| 3 | Belgie | 8 154 |
| 4 | Německo | 8 089 |
| 5 | Rakousko | 8 034 |
| 6 | Arménie | 7 978 |
| 7 | Irsko | 7 870 |
| 8 | Itálie | 7 695 |
| 9 | Slovensko | 7 640 |
| 10 | Francie | 7 614 |
| 11 | Bulharsko | 7 573 |
| 12 | Norsko | 7 557 |
| 13 | Srbsko a Černá Hora | 7 361 |
| Pořadí | Země | Počet bodů |
|---|---|---|
| 14 | Monako | 7 144 |
| 15 | Polsko | 7 099 |
| 16 | Španělsko | 7 085 |
| 17 | Švédsko | 7 034 |
| 18 | Slovinsko | 6 905 |
| 19 | Lotyšsko | 6 864 |
| 20 | Rumunsko | 6 679 |
| 21 | Nizozemí | 6 606 |
| 22 | Albánie | 6 468 |
| 23 | Bosna a Hercegovina | 6 298 |
| 24 | Maďarsko | 6 078 |
| 25 | Makedonie | 5 971 |







